Phiên Bản | Giá Xe |
---|---|
Innova E: | 755 triệu đ |
Innova G: | 870 triệu đ |
Innova V: | 995 triệu đ |
Innova Venturer: | 885 triệu đ |
Chọn nơi: | |
Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Giá (VNĐ) : | |
Phí trước bạ : | |
Phí đăng ký : | |
Bảo hiểm Vật Chất : (1.6%) | |
Phí đường bộ : | 1.560.000 VNĐ |
Đăng Kiểm : | 340.000 VNĐ |
Dịch Vụ Đăng Ký : | 2.580.000 VNĐ |
Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 530.700 VNĐ |
Tổng dự toán : |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Nhằm mục đích cũng cố vị thế hàng đầu trong phân khúc xe MPV tại thị trường Việt Nam, Toyota bổ sung thêm phiên bản thứ năm cho Toyota Innova với tên gọi là Venturer với một số nâng cấp về ngoại thất bên ngoài lẫn tiện nghi bên trong, trong khi các thông số kích thước vẫn được giữ nguyên.
Ngoại hình của Toyota Innova không có quá nhiều khác biệt trong những năm qua. Do đó nhiều khách hàng đánh giá mẫu xe này có phần “già dặn” cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khách hàng trẻ có thể chọn bản Innova Venturer với màu sơn Đỏ hoặc Đen cá tính.
Về mặt số đo, Toyota Innova có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4735 x 1830 x 1795 mm, bán kính vòng quay tối thiểu đạt 5,4 m.
Nhìn từ trực diện, Toyota Innova mang đến cái nhìn cứng cáp với bộ lưới tản nhiệt hình thang sơn đen gồm các nan nằm ngang. Nối liền là cụm đèn pha Halogen/LED kết hợp cùng dài đèn LED ban ngày thanh mảnh góp phần tạo thêm điểm nhấn cho đầu xe.
Trong khi đó cản trước cũng có thiết kế dạng hình thang nhưng đặt ngược đối xứng, hai bên là cụm đèn sương mù Halogen/LED.
Sang đến phần hông, Innova đã được trang bị bộ vành mới dạng xoáy cầu kỳ hơn trước. Kích thước 16 inch vẫn được duy trì để chừa chỗ cho bộ lốp dày, đảm bảo sự êm ái trong mọi hành trình. Phía trên là cặp gương chiếu hậu gập-chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ.
Tổng thể đuôi xe có thiết kế khá vuông vức tạo cảm giác vững chãi. Khá đáng tiếc khi khi đèn hậu của Innova chỉ sử dụng bóng thường nên xe không quá nổi bật vào ban đêm. Trên cao là cánh lướt gió cỡ lớn góp phần cải thiện tính khí động học.
Khoang nội thất của Innova sẽ không quá hiện đại, cao cấp như khách hàng kỳ vọng. Đổi lại, xe cung cấp đầy đủ những trang bị và tính năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của 2 đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ và gia đình.
Phần lớn vật liệu sử dụng trong khoang lái là nhựa giả gỗ, nhựa mềm và ốp kim loại. Bề mặt táp lô có thiết kế theo dạng lượn sóng khá bắt mắt. Ngay trung tâm màn hình cảm ứng đáp ứng cơ bản nhu cầu giải trí.
Tùy theo từng phiên bản mà vô lăng 3 chấu sẽ được bọc da hoặc Urethane, người lái có thể điều chỉnh 4 hướng để tạo ra tư thế cầm nắm thoải mái. Hầu hết các phiên bản đều có ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng. Riêng ghế lái bản cao cấp nhất cho phép chỉnh điện 8 hướng.
Innova 2021 có trục cơ sở dài 2750 mm khá lý tưởng để tạo ra không gian để chân cho cả 2 hàng ghế sau. Chất liệu bọc ghế ngồi có 3 tùy chọn nỉ thường, nỉ cao cấp hoặc da.
Trong đó, hàng ghế thứ 2 cho phép hành khách điều chỉnh 4 hướng, riêng bản cao cấp nhất có thiết kế kiểu ghế rời, có tựa tay. Hành khách ở hàng ghế cuối sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi bởi ghế ngồi có thể ngả lưng.
Innova có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 264 lít. Nếu cần thêm không gian chứa đồ, khách hàng có thể gập hàng ghế 2, 3 theo tỷ lệ lần lượt là 60:40 và 50:50.
Innova có 2 tùy chọn điều hòa chỉnh tay hoặc tự động, hỗ trợ cùng còn có cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau. Danh sách hệ thống thông tin giải trí trên xe gồm có:
Dưới nắp capo của Innova là khối động cơ Xăng 2.0L, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại 5600 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 183 Nm tại 4000 vòng/phút.
Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động cầu sau thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp.
Innova có khoảng sáng gầm xe 178 mm, thông số này không quá ấn tượng với mức trên 200mm của các đối thủ Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7. Bù lại, xe có độ bám đường tốt hơn, tạo cảm giác an toàn, ổn định trong những pha vào cua.
Hiệu quả giảm xóc của Innova được đánh giá khá tốt nhờ sử dụng hệ thống treo trước dạng tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng. Treo sau là dạng liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên. Hỗ trợ cùng là bộ lốp dày có thông số 205/65R16.
Theo công bố từ nhà sản xuất, Innova 2021 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 9.6-10.82L/100km.
Danh sách an toàn trên Innova 2021 mang đến cảm giác yên tâm cho hành khách khi có tới 7 túi khí. Kèm theo đó là hàng loạt các tính năng khác:
Tên xe | Toyota Innova |
Số chỗ ngồi | 08 |
Kiểu xe | MPV đa dụng |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước |
Kích thước DxRxC | 4735 x 1830 x 1795 mm |
Chiều dài cơ sở | 2750 mm |
Động cơ | 2.0L, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Dung tích công tác | 1.998cc |
Dung tích bình nhiên liệu | 55 lít |
Công suất cực đại | 102 mã lực tại 5600 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 183 Nm tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Số sàn 5 cấp hoặc tự động 6 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu sau |
Treo trước/sau | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng/Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên |
Trợ lực lái | Thuỷ lực |
Cỡ mâm | 16 inch |
Khoảng sáng gầm xe | 178 mm |
Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình | 9.6-10.82L/100km |
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E |
Kích thước | ||||
Kích thước tổng thể bên ngoài D x R x C (mm) | 4.735×1.830×1.795 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1.530/1.530 | 1.540/1.540 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.755 | 1.700 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.340 | 2.380 | 2.330 |
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED, dạng thấu kính | Halogen, phản xạ đa chiều | ||
Đèn chiếu xa | Halogen, phản xạ đa chiều | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Không | |||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Tự động | Chỉnh tay | |||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Không | |||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Bóng đèn thường | ||||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Không | |||
Cụm đèn sau | Bóng đèn thường | ||||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||||
Đèn sương mù trước | LED | Halogen | |||
Hệ thống chiếu sáng ban ngày | Có | Không | |||
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có | |||
Chức năng gập điện | Có | Không | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | ||||
Mạ Crôm | Có | Không | |||
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | ||||
Ăng ten | Dạng vây cá | ||||
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Cùng màu thân xe | |||
Cánh hướng gió sau | Có |
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Optitron | Analog | ||
Đèn báo chế độ Eco | Có | ||||
Đèn báo hệ thống Hybrid | Có | ||||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Không | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.2-inch | Màn hình đơn sắc | |||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | 3 chấu, urethane, mạ bạc | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, điện thoại rảnh tay & màn hình hiển thi đa thông tin | ||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | ||||
Trợ lực lái | Thủy lực | ||||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày/đêm | ||||
Ghế | Chất liệu | Da | Nỉ cao cấp | Nỉ thường | |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | |||
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | ||||
Ghế thứ 2 | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay | Gập 60:40, ngả lưng ghế | |||
Ghế thứ 3 | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | ||||
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có | Không |
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
Cửa gió sau | Có | ||||
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có | Không | |||
Hệ thống điều hòa | 2 dàn lạnh, tự động | ||||
Cửa gió sau | Có | ||||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Màn hình cảm ứng 8 inch, Kết nối điện thoại thông minh | Màn hình cảm ứng 7 inch, Kết nối điện thoại thông minh | ||
Số loa | 6 | ||||
Cổng kết nối USB | Có | ||||
Kết nối Bluetooth | Có | ||||
Kết nối wifi | Có | ||||
Kết nối điện thoại thông minh | Có | ||||
Chức năng mở cửa thông minh | Có | Không | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | ||||
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||||
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có, một chạm, chống kẹt tất cả các cửa | Có, một chạm, chống kẹt (phía người lái) | |||
Chế độ vận hành | ECO và POWER | ||||
Hệ thống báo động | Có | Không | |||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Không |
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
An toàn chủ động | |||||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | ||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | ||||
Cảm biến trước | 2 | ||||
Cảm biến sau | 4 | ||||
Camera lùi | Có | ||||
An toàn bị động | |||||
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |||
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||||
Túi khí rèm | Có | ||||
Túi khí đầu gối người lái | Có | ||||
Dây đai an toàn | 3 điểm (7 vị trí) | 3 điểm (8 vị trí) |
Thông số kỹ thuật Toyota Innova 2020 | 2.0V | 2.0G VENTURER | 2.0G | 2.0E | |
Động cơ xăng | |||||
Loại động cơ | Động cơ xăng, VVT-i kép, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van DOHC | ||||
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | ||||
Công suất tối đa kW @ vòng/phút | 102/5600 | ||||
Mô men xoắn tối đa Nm @ vòng/phút | 183/4000 | ||||
Dung tích bình nhiên liệu L | 55 | ||||
Hộp số | Tự động 6 cấp | Số tay 5 cấp | |||
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép, lò xo cuộn và thanh cân bằng | |||
Sau | Liên kết 4 điểm, lò xo cuộn và tay đòn bên | ||||
Vành & lốp xe | 215/55R17 | 205/65R16 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | 12.63 | 12.67 | 12.69 | 14.57 |
Ngoài đô thị | 8.08 | 7.8 | 7.95 | 8.63 | |
Kết hợp | 9.75 | 9.6 | 9.7 | 10.82 |
Gọi ngay để được hỗ trợ tư vấn:
Mua xe phù hợp với bạn nhất.
Khuyến mãi & giá xe mới nhất.
Thủ tục mua xe trả góp phù hợp nhất