Ngoài ra ưu đãi đặc biệt cho khách hàng để lại SDT hoặc gọi tới số Hotline: 08666.104.66
Phiên Bản | Giá Xe |
---|---|
Avanza Premio MT: | 558 triệu đ |
Avanza Premio CVT: | 598 triệu đ |
Chọn nơi: | |
Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí.
Giá (VNĐ) : | |
Phí trước bạ : | |
Phí đăng ký : | |
Bảo hiểm Vật Chất : (1.6%) | |
Phí đường bộ : | 1.560.000 VNĐ |
Đăng Kiểm : | 340.000 VNĐ |
Dịch Vụ Đăng Ký : | 2.580.000 VNĐ |
Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 530.700 VNĐ |
Tổng dự toán : |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 |
Toyota Avanza Premio 2023 được làm mới hoàn toàn so với thế hệ trước. Thay đổi lớn nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt, rộng và cao, cản trước được làm mới, mang đến cái nhìn khỏe khoắn hơn cho mẫu MPV.
Đèn pha bổ sung công nghệ LED mới, đèn sương mù thay đổi tạo hình trẻ trung kết hợp cùng hốc gió lớn. Các chi tiết sơn đen bóng gia tăng tính thể thao cho mẫu MPV hoàn toàn mới của Toyota.
Thân xe Toyota Avanza Premio 2023 khỏe khoắn và trường dáng
Gương chiếu hậu đặt thấp, cho khả năng quan sát tốt hơn
La-zăng xe 2 tông màu trẻ trung
Chạy dọc thân xe vẫn là những đường gân dập nổi quen thuộc, giúp Toyota Avanza Premio trông khỏe khoắn và trường xe hơn. Bộ la-lăng 16 inch, 2 tông màu nhấn mạnh phong cách thể thao, trẻ trung của xe.
Gương chiếu hậu ngoài và tay nắm cửa đồng màu thân xe. Trong đó, gương chiếu hậu có tính năng gập điện tích hợp đèn báo rẽ.
Toyota Avanza Premio 2023 khỏe khoắn khi nhìn từ phía hông
Đuôi xe Toyota Avanza Premio 2023 thiết kế hiện đại, trẻ trung
Khu vực đuôi xe được tái thiết kế toàn bộ, "thoát" hoàn toàn khỏi phong cách có phần trung tính trước kia để trở nên trẻ trung hơn. Sự xuất hiện của loạt chi tiết dập nổi hình thang tại đây mang đến cái nhìn năng động cho Avanza Premio.
Cặp đèn hậu full LED tạo hình chữ L cách điệu, nay không còn kết nối với nhau bởi đường mạ crom lớn mà đã được tách biệt hoàn toàn. Phía trên nóc là ăng ten vây cá mập, cản sau tinh chỉnh tạo nên vẻ đẹp tổng thể cho xe.
Khi mà chiều dài và rộng được gia tăng đáng kể thì không gian nội thất Toyota Avanza Premio cũng trở nên rộng rãi, thoải mái hơn hẳn.
Bước vào bên trong Avanza Premio, dễ nhận thấy khoang cabin gần như được làm mới hoàn toàn với cách bài trí khoa học, tiện dụng hơn. Đầu tiên, màn hình giải trí 8 inch thiết kế nhô cao, vượt hẳn bề mặt táp-lô, trở thành điểm nhấn nổi bật.
Các hốc gió điều hòa chuyển xuống dưới màn hình thông tin và thu nhỏ, mang đến cái nhìn gọn gàng, sang trọng cho xe. Tiếp đến, bảng điều khiển trung tâm cũng được đặt cap hơn, giúp việc thực hiện các thao tác thuận tiện.
Vô-lăng xe thiết kế mới với màu đen toàn phần, gia tăng tính thể thao, sang trọng, đồng thời làm nổi bật logo thương hiệu sáng bóng nằm ngay trung tâm. Vô-lăng có trợ lực điện, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nhiều nút chức năng tiện lợi. Ngay sau đó là cụm đồng hồ optitron kết hợp với màn hình đa thông tin 4.2 inch hiển thị sắc nét.
Một trong những cải tiến được đánh giá cao bên trong Toyota Avanza Premio 2023 chính là việc không sử dụng trục truyền động cầu sau. Nhờ đó, khoảng để chân hàng ghế sau thêm phần rộng rãi, gia tăng sự thoải mái cho hành khách. Đồng thời, giúp việc tùy chỉnh các hàng ghế cũng trở nên dễ dàng hơn.
Khi cần không gian nghỉ ngơi, người dùng có thể gập phẳng hàng ghế thứ 2 kết hợp hàng ghế cuối để tạo thành một chiếc sofa dài vô cùng tiện lợi.
Thể tích khoang hành lý Toyota Avanza Premio mới cũng rất lý tưởng, gia tăng không gian chứa đồ cho gia đình hoặc nhóm bạn trong những chuyến đi dài ngày.
Chưa hết, ở lần làm mới hoàn toàn này, Avanza Premio còn được trang bị loạt tiện ích đáng giá khác như: khởi động bằng nút bấm, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, cổng sạc USB cho cả 3 hàng ghế... Hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị và niềm vui bất tận cho gia đình trong mỗi chuyến đi.
Toyota Avanza Premio sử dụng động cơ động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh trước thông qua hộp số CVT hoặc số sàn 5 cấp. Trong đó, hộp số CVT được đánh giá là bước tiến lớn khi mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ ở mức 5,4 lít/100 km.
Để đảm bảo sự an tâm cho mỗi hành trình di chuyển của gia đình là loạt tính năng an toàn như Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), camera lùi và cảm biến lùi, cùng Hệ thống cân bằng điện tử (VSC), Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), 6 túi khí.
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Gói an toàn Toyota Safety Sense | - | - | |
Hệ thống cảnh điểm mù | - | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | ||
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | ||
Túi khí | Người lái & hành khách phía trước | ● | |
Túi khi bên hông phía trước | - | ● | |
Túi khí rèm | - | ● | |
Đai an toàn 3 điểm | ● | ||
Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● |
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) |
Chiều D x R x C (mm) | 4.395 x 1.730 x 1.700 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.750 | |
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.505/1.500 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 4.9 | |
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1.115/1.705 | 1.140/1.705 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 |
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | - | ||
Đèn chào mừng | - | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | LED | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện | ● | |
Gập điện | Tự động | ||
Tích hợp đèn báo rẽ | ● | ||
Đèn sương mù trước | Halogen | ||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, cảm biến tốc độ | ||
Gạt mưa sau | Gián đoạn | ||
Thanh giá nóc | - | ||
Ăng ten | Vây cá |
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại đồng hồ | Optitron | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ● | ||
Chức năng báo cài dây an toàn | ● | ||
Chức năng báo phanh | ● | ||
Nhắc nhở đèn sáng | ● | ||
Nhắc nhở quên chìa khóa | ● | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2" TFT | ||
Gương chiếu hậu trong | Day & Night | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu | |
Chất liệu | Urethane | ||
Nút bấm điều khiển tích hợp | ● | ||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 2 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế | Chất liệu | Nỉ | |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | ||
Ghế sau 1 | Trượt ngả 60:40 | ||
Ghế sau 2 | Gập 50:50 | ||
Chế độ Sofa | ● | ||
Chìa khóa thông minh và khởi động nút bấtm | ● | ||
Phanh tay điện tử | ● | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Cửa gió sau | ● | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 8" | |
Số loa | 4 | ||
Cổng kết nối USB | ● | ||
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | ● | ||
Kết nối Bluetooth/điện thoại thông minh | ● | ||
Khóa cửa điện | ● | ||
Chức năng khóa cửa từ xa | ● | ||
Cửa sổ điều chỉnh điện | ● | ||
Hệ thống sạc không dây | - | ||
Hệ thống báo động | ● | ||
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | ● |
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) |
Động cơ - Hộp số | ||
Loại động cơ | 2NR-VE (1.5L | |
Số xylanh | 4 | |
Bố trí xylanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Công suất cực đại (hp @ rpm) | (78)105 @ 6.000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 138 @ 4.200 | |
Hộp số | Số sàn MT | Số tự động vô cấp CVT |
Dẫn động | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Khung gầm | ||
Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Hệ thống phanh | Đĩa x Đĩa | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 W | |
Mâm xe | Hợp kim | Hợp kim |
Thông số lốp xe | 195/60R16 | 195/60R16 |
Thông số | Premio MT (AE) | Premio CVT (AG) | |
Gói an toàn Toyota Safety Sense | - | - | |
Hệ thống cảnh điểm mù | - | ● | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | ● | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ● | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | ● | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | ● | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ● | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ● | ||
Camera hỗ trợ đỗ xe | Camera lùi | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau | ● | ||
Túi khí | Người lái & hành khách phía trước | ● | |
Túi khi bên hông phía trước | - | ● | |
Túi khí rèm | - | ● | |
Đai an toàn 3 điểm | ● | ||
Bộ đai khẩn cấp cho dây an toàn phía trước | ● |
Gọi ngay để được hỗ trợ tư vấn:
Mua xe phù hợp với bạn nhất.
Khuyến mãi & giá xe mới nhất.
Thủ tục mua xe trả góp phù hợp nhất